Atlantik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
atlantik
Atlantik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 
  Tek Kademeli Sistem
 

                    

   

JENERATÖR TİPİ

BİRİM DG 160 DG 260 DG 360 DG 460 DG 560
Buhar Kapasitesi kg/h. 160 260 360 460 560
Azami İşl. Basıncı bar 13 13 13 13 13
Isı Yüklemesi kw 98 175 245 300 400
Isıtma Kapasitesi kw 92 163 225 275 380
Su Hacmi lt. 27 49 60 75 90
Isıtma Süresi dak. 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5
Motorin Sarfiyatı kg/h 8,3 14,7 20,5 25,2 32,6
Gaz Sarfiyatı m3/h. 9,8 17 24 29 37,7
Asgari Gaz Akış Basıncı mbar 20 20 20 20 20
Gaz Bağlantısı   1" 1" 1" 1" 1"
Baca Gazı Hızı kg/sn. 0,046 0,080 0,115 0,13 0,18
Baca Gazı Bağl. mm. 150 180 180 250 300
Elektrik Bağlantısı kw 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Boş Ağırlık kg. 580 680 780 1180 1290
Yükseklik mm. 1550 1850 2150 2150 2250
Genişlik mm. 800 800 800 930 930
Derinlik mm. 1380 1480 1480 1680 1690
 
  Çok Kademeli Sistem
 

   

JENERATÖR TİPİ

BİRİM DG 520 DG 160 DG 200
Buhar Kapasitesi kg/h. 520 720 1080
Azami İşl. Basıncı bar 13 13 13
Isı Yüklemesi kw 350 490 735
Isıtma Kapasitesi kw 326 450 675
Su Hacmi lt. 2x49 2x60 3x60
Isıtma Süresi dak. 4-5 4-5 4-5
Motorin Sarfiyatı kg/h 29,4 41 61,5
Gaz Sarfiyatı m3/h. 34 48 72
Asgari Gaz Akış Basıncı mbar 25 25 25
Gaz Bağlantısı   2x1" 2x1" 3x1"
Baca Gazı Hızı kg/sn. 2x0,08 2x1,15 3x1,15
Baca Gazı Bağl. mm. 2x180 2x180 3x180
Elektrik Bağlantısı kw 2x1,5 2x1,5 2x1,5
Boş Ağırlık kg. 2x660 2x710 3x710
Yükseklik mm. 1350 1550 1550
Genişlik mm. 810 810 810
Derinlik mm. 810 810 810

  Atlantik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 
 

  

 
       Design by DVC İletisim.
©2010 Atlantik A.Ş. Tüm hakları saklıdır.